ご利用料金のご案内 ※料金は税込表記です。
①介護度別基本単位の利用料金(1日分)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
要支援2 | 748円 | 1,496円 | 2,244円 |
要介護1 | 752円 | 1,504円 | 2,256円 |
要介護2 | 787円 | 1,574円 | 2,361円 |
要介護3 | 811円 | 1,622円 | 2,433円 |
要介護4 | 827円 | 1,654円 | 2,481円 |
要介護5 | 844円 | 1,688円 | 2,532円 |
②自己負担分(1日分)
住居費 | 2,133円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 1,350円 | ||
水道光熱費 | 683円 |
③加算料金について
入居された方、皆様にかかる体制加算と個別にかかる加算がございます。
また、当法人の人員配置等の耐性により追加、減少する事が有ります。
④利用料金算出例(30日分、基本単位、住居費、食費、水道光熱費のみで算出)
※体制加算や個別の加算、その他かかる費用については含まれておりません。
■個室(1割負担の場合)
基本単位 | 住居費 | 食費 | 水道光熱費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 22,440円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 147,440円 |
要介護1 | 22,560円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 147,560円 |
要介護2 | 23,610円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 148,610円 |
要介護3 | 24,330円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 149,330円 |
要介護4 | 24,810円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 149,810円 |
要介護5 | 25,320円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 150,320円 |
■個室(2割負担の場合)
基本単位 | 住居費 | 食費 | 水道光熱費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 44,880円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 169,880円 |
要介護1 | 45,120円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 170,120円 |
要介護2 | 47,220円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 172,220円 |
要介護3 | 48,660円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 173,660円 |
要介護4 | 49,620円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 174,620円 |
要介護5 | 50,640円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 175,640円 |
■個室(3割負担の場合)
基本単位 | 住居費 | 食費 | 水道光熱費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 67,320円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 192,320円 |
要介護1 | 67,680円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 192,680円 |
要介護2 | 70,830円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 195,830円 |
要介護3 | 72,990円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 197,990円 |
要介護4 | 74,430円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 199,430円 |
要介護5 | 75,960円 | 64,000円 | 40,500円 | 20,500円 | 200,960円 |
その他にかかる費用
※上記の他、レクリエーションにかかる費用や協力医療機関への受診費用の施設立替金等は自己負担となります。
例えば…
Aさん 75歳 要介護度1の場合
基本料金 125,000円 + 介護保険負担分 22,560円
= 1ヶ月おおよその費用 147,560円
※目安の金額になります
例えば…
Bさん 75歳 要介護度5の場合
基本料金 125,000円 + 介護保険負担分 25,320円
= 1ヶ月おおよその費用 150,320円
※目安の金額になります